Turnier-Ergebnisse 2018
Gemeinsame Landesmeisterschaften 2018
Datum | Turnier | Startklasse | Ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
03./04.02.2018 | GLM | Kinder, Junioren, Jugend | Hamburg | Ergebnisse |
10.02.2018 | GLM | HGR A/S Latein Senioren I/II S Latein | Hamburg | Ergebnisse |
10.03.2018 | GM | Junioren, C/B,B/B,B/C Jugend B/A,A/A,A/B HGR A/S,S/S, S/A, A/A Kombination Senioren A/S, S/S, S/A, A/A Kombination | Hamburg | Ergebnisse |
09.06.2018 | GLM | HGR II D - S Latein Senioren I D - A Latein Senioren II B/A Latein | Bremen | Ergebnisse |
09.09.2018 | GLM | HGR II D - S Standard | Bremen | Ergebnisse |
22./23.09.2018 | GLM | Kinder, Junioren, Jugend Standard | Pinneberg | Ergebnisse |
29.09.2018 | GLM | HGR A/S Standard Senioren I A/S Standard | Braunschweig | Ergebnisse |
Landesmeisterschaften 2018
Datum | Turnier | Startklasse | Ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
03.03.2018 | LM | Senioren I B Standard Senioren II B/A/S Standard | Hannover | Ergebnisse |
17.03.2018 | LM | Senioren IV B/A/S | Delmenhorst | Ergebnisse |
26.05.2018 | LM | Hauptgruppe D/C/B Standard | Göttingen | Ergebnisse |
08.09.2018 | LM | Senioren III B/A/S Standard | Barsinghausen | Ergebnisse |
15.09.2018 | LM | Hauptgruppe D/C/B Latein | Hannover | Ergebnisse |
13.10.2018 | LM | Senioren I D/C Standard | Barsinghausen | Ergebnisse |
Ranglisten 2018 in Niedersachsen
Datum | Turnier | Startklasse | Ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
26.05.2018 | RL | Sen I S Std | Göttingen | Ergebnisse |
Ostermarathon 2018
Datum | Turnier | Startklasse | Ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
30.03.-01.04.2018 | Ostermarathon | Kinder, Junioren, Jugend | Braunschweig | Ergebnisse |
Ergebnis-Archiv des Deutschen Tanzsportverbandes
Die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften, Deutschlandpokale und Deutschlandcups sowie der Ranglisten, der Serienturniere etc. sind auf der Homepage des DTV abrufbar. Bitte klicken Sie hier.