Ausschreibungen & Vergaben (G)LM
Hier finden Sie Ausschreibungen und Vergaben von Landesmeisterschaften des NTV und von Gemeinsamen Landesmeisterschaften des Nordverbundes. Die Ergebnisse der Turniere finden Sie hier!
Datum | Form | Startgruppe,- klasse | Art | Ausrichter |
---|---|---|---|---|
03.02.2024 | GLM | Kinder I/II D, C Junioren I/II D, C Jugend D, C | Latein | TSA im VfL Pinneberg (TSH) |
04.02.2024 | GLM | Junioren I/II B Jugend B, A | Latein | TSA im VfL Pinneberg (TSH) |
11.02.2024 | GLM | Hauptgruppe A, S Masters I/II/III S | Latein | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) |
24.02.2024 | GLM | Masters IV D, C, B, A, S | Standard | TanzCentrum Gold und Silber Bremen (LTV Bremen) |
02.03.2024 | GLM | Masters II B, A, S | Standard | TSA im TSV Barsinghausen (NTV) |
09.03.2024 | GM | Junioren II C/B, B/B, B/C Jugend B/A, A/A, A/B Hauptgruppe A/S, S/S, S/A, A/A Masters I/II/III A/S, S/S, S/A, A/A | Kombination | Club Céronne im ETV Hamburg (HATV) |
04.05.2024 | GLM | Hauptgruppe D, C, B | Standard | TTC Oldenburg (NTV) |
08.06.2024 | GLM | Hauptgruppe II D, C Masters I/II/III D, C | Latein | TTC Savoy (HATV) |
09.06.2024 | GLM | Hauptgruppe II B, A, S Masters I/II/III B, A | Latein | TTC Savoy (HATV) |
01.09.2024 | GLM | Solo Kinder, Junioren und Jugend | Latein und Standard | Blau-Weiss Buchholz (NTV) und TSV Buchholz 08 (HATV) |
07.09.2024 | GLM | Hauptgruppe D, C, B | Latein | TSG Bremerhaven (LTV Bremen) |
14.09.2024 | GLM | Kinder I/II D, C Junioren I/II D, C, B Jugend D, C, B, A | Standard | TTC Elmshorn (TSH) |
14.09.2024 | GLM | Hauptgruppe II D, C Masters II/III D, C | Standard | TSA der TSV Reinbek (TSH) |
15.09.2024 | GLM | Hauptgruppe II B, A, S Masters III B, A, S Masters V S | Standard | TSA des Ahrensburger TSV (TSH) |
21.09.2024 | GLM | Hauptgruppe A, S Masters I A, S | Standard | Braunschweiger TSC (NTV) |
Datum | Form | Startgruppe,- klasse | Art | Ausrichter |
---|---|---|---|---|
04.02.2023 | GLM | Kinder I/II D, C Junioren I/II D, C Jugend D, C | Latein | Grün-Gold Bremen |
05.02.2023 | GLM | Junioren I/II B Jugend B, A | Latein | Grün-Gold Bremen |
12.02.2023 | GLM | Hauptgruppe A, S Masters I/II/III S | Latein | TC Hanseatic Lübeck |
04.03.2023 | LM | Masters IV B, A, S | Standard | TSC in Hannover |
11.03.2023 | GM | Junioren II C/B, B/B, B/C Jugend B/A, A/A, A/B Hauptgruppe A/S, S/S, S/A, A/A Masters I/II/III A/S, S/S, S/A, A/A | Kombination | TC Concordia Lübeck |
25.03.2023 | LM | Masters I B Masters II, B/A/S Masters V S | Standard | TSG Nordhorn |
27.05.2023 | LM | Hauptgruppe D, C, B | Standard | TTC Oldenburg |
10.06.2023 | LM | Hauptgruppe D, C, B | Latein | Blau-Weiss Buchholz |
10.06.2023 | GLM | Hauptgruppe II D, C Masters I/II/III D, C | Latein | Club Saltation Hamburg |
11.06.2023 | GLM | Hauptgruppe II B, A, S Masters I/II/III B, A | Latein | Club Saltation Hamburg |
25.06.2023 | LM | Solo Kinder, Junioren, Jugend | Standard und Latein | |
02.09.2023 | GLM | Hauptgruppe II D, C, B, A, S | Standard | TC Concordia Lübeck |
16.09.2023 (B, A ursprünglich am 17.09.2023) | GLM | Kinder I/II D, C Junioren I/II D, C, B Jugend D, C, B, A | Standard | TSC Nordlicht Rostock |
16.09.2023 | LM | Masters III B, A, S | Standard | TSA im TSV Barsinghausen |
17.09.2023 (ursprünglich 07.10.2023) | LM | Masters I D, C Masters II D, C Masters III, D, C Masters IV, D, C | Standard | TSA im TSV Barsinghausen |
| Jugend B, A | |||
24.09.2023 (ursprünglich 23.09.2023) | GLM | Hauptgruppe A, S Masters I A, S | Standard | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
(verschoben auf den 17.09.2023 und verlegt nach Barsinghausen) |
|
Die Termine der Deutschen Meisterschaften, Deutschland-Pokale und -Cups sowie der Ranglisten finden Sie im Wettkampfkalender sowie hier in der Turnierdatenbank auf den Seiten von Tanzsport Deutschland.