ERROR: Content Element with uid "14024" and type "verbandscms_breadcrumbs" has no rendering definition!
Ergebnisse 2025 WM, EM, DM, DP, DC und Finale der LM
Unter den u. a. Reitern sind Sie Ergebnisse, die Paare, Solist*innen oder Formationen aus Niedersachsen bei den jeweiligen Meisterschaften – bei GLM Medailliengewinner*innen – erreicht haben, veröffentlicht.
Deutsche Meisterschaft JUN II Kombination
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
8. | Marcel und Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
Deutsche Meisterschaft MAS I Kombination
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
5. | Kai Arne und Vanessa Feldhusen | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v. 1846 |
Deutsche Meisterschaft MAS II Kombination
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
11. | Mike und Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg |
17. | Stefan Treptow und Sarah Louise Baranowski | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
Deutsche Meisterschaft MAS IV S STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
8. | Eckhard Quentin und Kirsten Müller-Quentin | Tanz Sport Club in Hannover |
15./16. | Michael Albrecht und Bettina Fuhrmann Sergio Dodaro und Francesca D'Aviri | TSC Gifhorn TSA d. A.S.P. Apulia Wolfsburg |
36.-38. | Klaus und Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover |
46.-49. | Helmut Bresch und Angelika Nothdurft Heinrich Kreilein und Marion Kreilein | Tanz Sport Club in Hannover TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 |
61./62. | Horst und Birgit Sobotta | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
68. | Francesco und Karin Missere | TSA d. A.S.P. Apulia Wolfsburg |
69.-72. | Hans-Jürgen und Sigrid Schulze | Tanz Sport Club in Hannover |
86.-89. | Ottmar Dux und Astrid Elser-Dux | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 |
LM KIN I/II D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Carl Johannes Tanase und Elisa Kreipe | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM JUN I C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Michael Sabads und Aurora Tiftik | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Konstantin Befort und Martha-Luisa Körner | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
3. | Sam Bürling und Elina Keller | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
LM JUN I B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Louis Klinger und Laura Major | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
2. | Kilian Schummer und Laia Schubert | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM JUN II C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Serhii Balkovenko und Lana Befort | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
2. | Michael Sabads und Aurora Tiftik | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
3. | Sam Bürling und Elina Keller | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
LM JUN II B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Marcel und Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Adrian Eigner und Jona Marie Otto | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
3. | Louis Klinger und Laura Major | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM JUG D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Jonte Ohliger / Laura Klein | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
LM JUG C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Serhii Balkovenko und Lana Befort | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
2. | Christopher Kempelmann und Emma Müller | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
3. | Linus Rath / Lea Wollenheit | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
LM JUG B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Marcel und Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Nikita Schulz und Valeriia Vdovenko | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
3. | Franz Krieg und Kira Zhurba | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM JUG A LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Joel Sanchez Sinsch und Lien Kraus | Hannover 96 Tanzen |
2. | Nicolas Thiele und Magdalena Petrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM HGR A LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Joel Sanchez Sinsch und Lien Kraus | Hannover 96 Tanzen |
2. | Simon Schmitz und Inga Emilia Matura | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
3. | Nicolas Thiele und Magdalena Petrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM HGR II C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Ayko Heinrich und Carolyn Dreesmann | TSC Blau-Gold Nienburg |
2. | Dominik Schönefeld und Annika-Luisa Hirschberg | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
3. | Tim Glückselig und Johanna Kastner | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
LM HGR II B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Tim Weinholz und Jessica Helios | TSC Blau-Gold Nienburg |
2. | Kai Riefenstahl und Sophie Frenzel | Braunschweig Dance Company |
3. | Martin Lagemann und Viviane Sturm | Braunschweiger TSC |
LM HGR II A LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Nicolas Felix Lochte-Holtgreven und Kristina Brandt | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
2. | Tim Weinholz und Jessica Helios | TSC Blau-Gold Nienburg |
3. | Bo Loyall und Daryna Chonka | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
LM HGR II S LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Nicolas Felix Lochte-Holtgreven und Kristina Brandt | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
LM MAS I D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Tobias Elfert und Belinda Schicks | TSA d. TSV Achim 1860 |
LM MAS I C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Tobias Elfert und Belinda Schicks | TSA d. TSV Achim 1860 |
LM MAS I B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Christopher-Daniel Wandrey und Marina Amenda | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
LM MAS II D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Kai und Katrin Speckmann | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
2. | Bernd und Sabine Grußendorf | TSC Gifhorn |
LM MAS II C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Stefan und Svenja Mahnke | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
2. | Steffen und Kerstin Bender | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
LM MAS II B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Björn Caesar und Frauke Niebuhr | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
2. | Thomas Schuster und Heike Prinz | Tanz-Club Tusculum Einbeck |
3. | Torsten und Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
LM MAS II A LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Björn Caesar und Frauke Niebuhr | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
2. | Andreas und Daniela Ey | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter |
3. | Holger und Ursula Christa Sander | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
LM MAS II S LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Patrick Niemann und Sandra Cancino | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
2. | Mike und Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg |
LM MAS III D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Kai und Katrin Speckmann | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
2. | Bernd und Sabine Grußendorf | TSC Gifhorn |
3. | Olaf und Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
LM MAS III C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Kai und Katrin Speckmann | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
2. | Steffen und Kerstin Bender | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
3. | Karl-Heinz und Petra Lachmund | TSC Gifhorn |
LM MAS III B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Björn Caesar und Frauke Niebuhr | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
2. | Thomas Schuster und Heike Prinz | Tanz-Club Tusculum Einbeck |
3. | Andreas Brockop und Silke Ohlendorf | Tanzen in Braunschweig |
LM MAS III A LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Kim und Silke Bartels | TSA d. VfL Wolfsburg |
2. | Björn Caesar und Frauke Niebuhr | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
3. | Holger und Ursula Christa Sander | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
LM HGR D STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Luca Fynn Duda und Franka Bäder | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 |
LM HGR C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Lukas Blum und Janina Christiansen | TTC Oldenburg |
2. | Fabian Kessener und Sophie-Marie Kruse | TTC Oldenburg |
3. | Dennis Duling und Verena Alsmeyer | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
LM HGR B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Tobias Butzke und Rebecca Feider | Tanzsportsportteam im ASC Göttingen v. 1846 |
2. | Mattis Büttelmann und Maya Pahari | Braunschweiger TSC |
3. | Philipp Heitmann und Neele Neunzig | TTC Oldenburg |
LM MAS I B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Michael Behrens und Alina Cizmesija | VfL Bad Nenndorf |
2. | Stefan Mahnkopf und Katharina Benseler | TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
LM MAS II B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Andreas und Natalie Große | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim e.V. |
LM MAS II A STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Markus Polzin und Maren Pfeiffer | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
2. | Bert Gesing und Patricia Stepputtis-Gesing | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. |
3. | Torsten und Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
LM MAS II S STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Arnd Steinhäuser und Martina Lotsch | TSZ Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
2. | Kim und Silke Bartels | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
3. | Arnd-Ragnar und Verena Rhiemeier | TTC Oldenburg e.V. |
LM MAS IV D STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Heinz-Joachim und Ulrike Eckhardt | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 |
LM MAS IV C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Heinz-Joachim und Ulrike Eckhardt | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 |
2. | Giuseppe und Eva Guida | TSC Gifhorn |
3. | Olaf und Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
LM MAS IV B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Uwe Fachinger und Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 |
2. | Francisco und Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal in Bliedersdorf |
3. | Manfred und Roswitha Trilat | SSV Neuhaus |
LM MAS IV A STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Bernd Krämer und Heike Eickel | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
2. | Rainer Funke und Petra Volkmann | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 |
3. | Joachim und Renate Knieps | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 |
LM MAS IV S STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Eckhard Quentin und Kirsten Müller-Quentin | Tanz Sport Club in Hannover |
2. | Sergio Dodaro und Francesca D'Aviri | TSA d. A.S.P. Apulia Wolfsburg |
3. | Michael Albrecht und Bettina Fuhrmann | TSC Gifhorn |
LM JUN II B Kombination
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Marcel und Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM MAS I Kombination
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Kai Arne und Vanessa Feldhusen | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v. 1846 |
LM MAS II Kombination
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Mike und Melanie Bühring | TSA REATIV im GVO Oldenburg |
LM Solo KIN D LAT
Platz | Solist*in | Verein |
---|---|---|
1. | Valeria Karsten | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Maja Kowal | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
3. | Malwina Klinger | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM Solo KIN C LAT
Platz | Solist*in | Verein |
---|---|---|
1. | Katie Mtchedlishvili | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Elina Elsner | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM Solo JUN I/II D LAT
Platz | Solist*in | Verein |
---|---|---|
1. | Matthea Al Haffar | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
2. | Anastasia Chkhitunidze | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM Solo JUN I/II C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Martha-Luisa Körner | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
2. | Mariia Malyk | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
3. | Emma Sophie Hinrichs | Braunschweiger TSC |
LM Solo JUN I/II B LAT
Platz | Solist*in | Verein |
---|---|---|
1. | Lana Befort | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
2. | Martha-Luisa Körner | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
LM Solo JUG D LAT
Platz | Solist*in | Verein |
---|---|---|
1. | Elisaweta Volnov | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Marie Sophie Grigowski | Braunschweiger TSC |
3. | Marie Wollenheit | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
LM Solo JUG C LAT
Platz | Solist*in | Verein |
---|---|---|
1. | Emma Müller | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
2. | Lea Wollenheit | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
LM Solo JUG BA LAT
Platz | Solist*in | Verein |
---|---|---|
1. | Olga Gorelova | TSA d. MTV Soltau v.1864 |
2. | Valeriia Vdovenko | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
3. | Enya Schulz | Braunschweiger TSC |
LM Solo HGR D LAT
Platz | Solist*in | Verein |
---|---|---|
1. | Yella Knerr | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
2. | Merle Külper | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
LM Solo HGR C LAT
Platz | Solist*in | Verein |
---|---|---|
1. | Meret Preuß | TTC Oldenburg |
2. | Yella Knerr | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
3. | Lara Anastasia Graupner | Braunschweiger TSC |
LM Solo HGR BAS LAT
Platz | Solist*in | Verein |
---|---|---|
1. | Kiesha Schmidt-von Groeling | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
2. | Meret Preuß | TTC Oldenburg |