Ergebnisse 2021 WM, EM, DM, DP, DC und Finale der LM
Unter den u. a. Reitern sind Sie Ergebnisse, die Paare oder Formationen aus Niedersachsen bei den jeweiligen Meisterschaften – i. d. R. bis maximal zur 24er-Runde – erreicht haben, veröffentlicht.
Deutsche Meisterschaft Formationen Standard
| Platz | Name | Team |
|---|---|---|
| 1. | Braunschweiger TSC | A-Team |
| 2. | Tanzsportteam d. ASC Göttingen 1846 | A-Team |
| 5. | TSC Blau-Gold Nienburg | A-Team |
| 8. | Tanzsportteam d. ASC Göttingen 1846 | B-Team |
Deutschlandcup U21 Kombination
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 6. | Daniil Ketov / Lea Mirmov | Hannover 96 Tanzen |
Deutschlandcup HGR A STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 7. | Daniil Ketov / Lea Mirmov | Hannover 96 Tanzen |
| 16. | Patrick Vrielmann / Marit Poffers | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
| 17./18. | Lennart Sauerland / Anett Egyházi | Braunschweiger TSC |
Deutsche Meisterschaft HGR S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 12./13. | Luc Broder Albrecht / Luise Maul | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
| 33. | Vlad Constantin Milinovici/ Victoroa Ghadiri | Braunschweig Dance Company |
Deutschlandpokal HGR II S LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 8. | Fabian Geukens / Julia Mindermann | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
Deutschlandpokal HGR II S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 8. | Kai Arne und Vanessa Feldhusen | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V |
Weltmeisterschaft SEN I S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 47.-49. | Kai Arne und Vanessa Feldhusen | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V. |
Deutsche Meisterschaft SEN I S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 17. | Kai Arne und Vanessa Feldhusen | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V. |
| 21. | Nils Junga / Natalia Scherer | Braunschweig Dance Company |
| 22. | Daniel und Marina Grosch | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V. |
| 25./26. | Markus Schrader / Anja Utermark | Braunschweig Dance Company |
Deutsche Meisterschaft SEN II S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 4. | Peter und Miriam Pfeiffer | Braunschweig Dance Company |
Weltmeisterschaft SEN III S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 63. | Dr. Jürgen und Christine Flimm | SSV Neuhaus |
Deutschlandpokal SEN III S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 11. | Dr. Jürgen und Christine Flimm | SSV Neuhaus |
| 12. | Raymund und Antje Reimann | TSZ Creativ Osnabrück |
Deutschlandpokal SEN IV S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Rainer und Astrid Quenzel | Tanz Sport Club in Hannover |
| 11. | Bernd und Birgit Grzelachowski | Braunschweiger TSC |
| 18. | Klaus und Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover |
| 22.-24. | Hans-Heinrich und Elfi Weimer | Braunschweiger TSC |
Endergebnis Goldene 55 (Serie)
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 3. | Dr. Jürgen und Christine Flimm | SSV Neuhaus |
Endergebnis Leistungsstarke 66 (Serie)
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Rainer und Astrid Quenzel | Tanz Sport Club in Hannover |
| 6. | Bernd und Birgit Grzelachowski | Braunschweiger TSC |
LM KIN I/II D LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Adrian Eigner / Elisa Federova | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 2. | Dennis Bol / Lana Befort | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
| 3. | Arseniy Kolesnev / Arina Weber | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 4. | Marcel Geser / Jona Marie Otto | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 5. | Kilian Schummer / Xenia Rein | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
| 6. | Finnley Schummer / Joenna Gisa | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM JUN I D LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Adrian Eigner / Elisa Federova | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 2. | Felix Elias Graupner / Uma Pahari | Braunschweiger TSC |
| 3. | Jan Mednik / Sophia Simion | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
| 4. | Jonas Jahns / Svea Tiedeken | Braunschweiger TSC |
| 5. | Arseniy Kolesnev / Arina Weber | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM JUN II D LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Nicolas Thiele / Lien Kraus | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
| 2. | Felix Elias Graupner / Uma Pahari | Braunschweiger TSC |
| 3. | Jonas Jahns / Svea Tiedeken | Braunschweiger TSC |
| 4. | Etienne Mariot / Emilie Gait | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
LM JUN II C LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Søren Bettinger / Magdalena Petrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
| 2. | Joel Sanchez Sinsch / Isabelle Albach | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
| 3. | Nicolas Thiele / Lien Kraus | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM JUG D LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Jesko Veit Lüders / Lea Weber | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
| 2. | Phil Reinke / Kiesha Schmidt-von Groeling | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
| 3. | Noah Jahns / Alvine Tiedeken | Braunschweiger TSC |
| 4. | Etienne Mariot / Emilie Gait | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
LM JUG C LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Jesko Veit Lüders / Lea Weber | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
| 2. | Björn Dietzschold / Maya Pahari | Braunschweiger TSC |
| 3. | Marvin Sorge / Valeria Kolodko | Braunschweig Dance Company |
LM JUG B LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Nathan Orester / Angelina Pledzevicius | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM JUG A LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Jason Fischer / Eva Nyevolin | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM Finale HGR D LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Jay Gu / Karlotta Ingmann | Hannover 96 Tanzen |
| 2. | Yanki Mustafa Incel / Laura Eilert | Hannover 96 Tanzen |
| 3. | Jonas Havlik / Viktoria Slupek | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 4. | Steffen Göing / Eileen Stoffers | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 5. | Huy Phong Ngo / Ayano Sasaki | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 6. | Phil Reinke / Kiesha Schmidt-von Groeling | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
| 7. | Kevin Fischer / Annika-Luisa Hirschberg | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
LM Finale HGR C LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Fynn Poll / Katja Löschmann | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 2. | Christian Deike / Henriette Kaiser | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 3. | Jelle Böttcher / Emma Winkler | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 4. | Louis Felsch / Stephanie Lütje | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
| 5. | Catalin George Lacoban / Brigitta Balogh | TSA CREATIV im GVO Oldenburg |
| 6. | Timon Schnittker / Margo Wojciechowsk | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden |
LM Finale HGR B LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Nicolas Schaper / Lea Erdal | Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover |
| 2. | Marlon Schrön / Lia Heise | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 3. | Steffen Sieber / Laura Wentzien | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 4. | Arian Ohrenberg / Katarina Weber | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 5. | Fynn Poll / Katja Löschmann | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 6. | Florian Hissnauer / Nina Mengershausen | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
LM HGR A LAT
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Daniil Ketov / Lea Mirmov | Hannover 96 Tanzen |
| 2. | David Pysik / Sophie-Charlotte Netzel Pascal Küßner / Xenia Reznitski | Hannover 96 Tanzen Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM HGR A STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Daniil Ketov / Lea Mirmov | Hannover 96 Tanzen |
| 2. | Patrick Vrielmann / Marit Poffers | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
| 3. | Lennart Sauerland / Anett Egyházi | Braunschweiger TSC e.V. |
| 4. | Lennart Roppel / Sonja Gubenko | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
| 5. | René-Pascal Dennes / Maria Röske Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | Braunschweig Dance Company e.V. Braunschweig Dance Company e.V. |
LM HGR S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Luc Broder Albrecht / Luise Maul | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. |
| 2. | Vlad Constantin Milinovici / Victoria Ghadiri | Braunschweig Dance Company e.V. |
LM HGR II B STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Dominik Jahn / Sabrina Hennrich | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 |
| 2. | Jan Böhm / Michelle Seib | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 |
| 3. | Johannes Borowski / Maren Luers | TTC Oldenburg |
LM HGR II A STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Daniel und Marina Grosch | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V. |
| 2. | René-Pascal Dennes / Maria Röske | Braunschweig Dance Company |
| 3. | Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede | Braunschweig Dance Company |
LM HGR II S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Kai Arne und Vanessa Feldhusen | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V. |
LM SEN I A STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Arndt Philipp Schulz / Antonia Schulz | TTC Oldenburg e.V. |
LM Finale SEN I S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Peter und Miriam Pfeiffer | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 2. | Kai Arne und Vanessa Feldhusen | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V |
| 3. | Daniel und Marina Grosch | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V |
| 4. | Markus Schrader / Anja Utermark | Braunschweig Dance Company e.V. |
LM Finale SEN III B STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | TSC Blau-Gold Nienburg |
| 2. | Torsten Baumann / Gudrun Barth | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 |
| 3. | Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | TSC Gifhorn |
| 4. | Detlef und Marion Drees | SSV Neuhaus |
| 5. | Bernd und Petra Döring | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 |
| 6. | Karsten und Nicola Oldeland | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
LM Finale SEN III A STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | VfL Bad Nenndorf, TSA |
| 2. | Michael Drescher / Sylke Kirsch | TSC Gifhorn |
| 3. | Roland und Ulrike Wenz | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 4. | Achim und Stefanie Siebrecht | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 5. | Thomas Nobbmann / Corinna Rimpel | TSC Blau-Gold Nienburg |
| 6. | Dieter und Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 |
| 7. | Dr. Uwe Hoppe / Heike-Susanne Dräger-Hoppe | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM Finale SEN III S STD
| Platz | Paar | Verein |
|---|---|---|
| 1. | Raymund und Antje Reimann | TSZ Creativ Osnabrück |
| 2. | Dr. Jürgen und Christine Flimm | SSV Neuhaus |
| 3. | Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | VfL Bad Nenndorf, TSA |
| 4. | Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 |
| 5. | Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
| 6. | Ulf und Doris Nagel | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
Ergebnis-Archiv des Deutschen Tanzsportverbandes
Die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften, Deutschlandpokale und Deutschlandcups sowie der Ranglisten, der Serienturniere etc. sind auf der Homepage des DTV abrufbar. Bitte klicken Sie hier.