Turnier-Ergebnisse 2016
Gemeinsame Landesmeisterschaften 2016
| Datum | Turnier | Startklasse | Ort | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2016 | GLM | Kinder/Junioren/Jugend Latein | Hannover | Ergebnisse | 
| 13.02.2016 | GLM | HGR A/S Latein Senioren I B/A/S Latein Senioren II B/A/S Latein | Bremen | Ergebnisse | 
| 09.09.2016 | GLM | HGR II D bis S Standard | Norderstedt | Ergebnisse | 
| 24.09.2016 | GLM | Kinder/Junioren/Jugend Standard | Delmenhorst | Ergebnisse | 
| GLM | Senioren I A/S Standard | Kronshagen | Ergebnisse | 
Landesmeisterschaften 2016
| Datum | Turnier | Startklasse | Ort | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2016 | LM | Senioren I B Standard Senioren II S Standard | Delmenhorst | Ergebnisse SenI Ergebnisse SenII | 
| 12.03.2016 | LM | HGR D/C/B Standard Senioren IV B/A/S Standard | Osnabrück | Ergebnisse | 
| 10.09.2016 | LM | Senioren III A/S Standard | Celle | Ergebnisse | 
| 17.09.2016 | LM | HGR D/C/B Latein Senioren III D/C/B Standard | Hildesheim | Ergebnisse | 
| 15.10.2016 | LM | Senioren I D/C Standard Senioren II D/C/B/A Standard | Gifhorn | Ergebnis | 
Ranglistenturniere Wolfsburg 2016
| Datum | Turnier | Startklasse | Ort | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|
| 16./17.01.2016 | RL | Senioren I S Standard Rising Star HGR S Standard HGR S Standard | Wolfsburg | Ergebnisse | 
Ostermarathon 2016
| Datum | Turnier | Startklasse | Ort | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|
| 25.-27.03.2017 | Ostermarathon | Kinder/Junioren/Jugend | Braunschweig | Ergebnisse | 
Serienturniere 2016
| Datum | Turnier | Startklasse | Ort | Ergebnisse | 
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2016 | Goldene 55 | Senioren III | Hohegeiß | Ergebnisse | 
| 15.05.2016 | Leistungsstarke 66 | Senioren IV | Hohegeiß | Ergebnisse | 
Ergebnis-Archiv des Deutschen Tanzsportverbandes
Die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften, Deutschlandpokale und Deutschlandcups sowie der Ranglisten, der Serienturniere etc. sind auf der Homepage des DTV abrufbar. Bitte klicken Sie hier.
 
                             
             
             
            