ERROR: Content Element with uid "12769" and type "verbandscms_breadcrumbs" has no rendering definition!
Ergebnisse 2024 WM, EM, DM, DP, DC und Finale der LM
Unter den u. a. Reitern sind Sie Ergebnisse, die Paare oder Formationen aus Niedersachsen bei den jeweiligen Meisterschaften – bei (G)LM Medailliengewinner*innen – erreicht haben, veröffentlicht.
Deutsche Meisterschaft Formationen Standard
Platz | Name | Team |
---|---|---|
1. | Braunschweiger TSC | A |
4. | Tanzsportteam d. ASC Göttingen 1846 | A |
5. | TSC Blau-Gold Nienburg | A |
Weltmeisterschaft Formationen Latein
Platz | Verein | Team |
---|---|---|
5. | Blau-Weiss Buchholz | A |
Deutsche Meisterschaft U21 STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
6. | Daniil Ketov und Viviana Koschnitzki | Braunschweiger TSC |
Deutsche Meisterschaft MAS II Kombination
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
15. | Stefan Treptow und Sarah Louise Baranowski | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
Deutsche Meisterschaft MAS IV S STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
6. | Rainer und Astrid Quenzel | Tanz Sport Club in Hannover |
15.-17. | Michael Albrecht und Bettina Fuhrmann | TSC Gifhorn |
34.-37. | Helmut Bresch und Angelika Nothdurft | Tanz Sport Club in Hannover |
49. | Ottmar Dux und Astrid Elser-Dux | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 |
LM KIN I/II D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Tim-Julian Nenke und Emily Fischer | Hannover 96 Tanzen |
LM KIN I/II C LAT
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Kilian Schummer und Laia Schubert | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
2. | Justus Luchterhandt und Aurora Tiftik | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM JUN I D LAT
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Konstantin Befort und Martha-Luisa Körner | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
2. | Dean Hutzl und Elina Elsner | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM JUN I C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Nikita Stinskyi und Ariadna Kalnova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
2. | Kilian Schummer und Kaia Schubert | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
3. | Justus Luchterhandt und Aurora Tiftik | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM JUN I B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Marcel und Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Louis Klinger und Laura Major | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM JUN II D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Kyrylo Proskurnin und Karolin Klundt | Hannover 96 Tanzen |
LM JUN II C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Kyrylo Proskurnin und Karolin Klundt | Hannover 96 Tanzen |
2. | Illia Vishnevskyi und Lana Befort | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
3. | Nikita Stinskyi und Ariadna Kalnova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM JUN II B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Arseniy Kolesnev und Arina Weber | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Marcel und Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
3. | Louis Klinger und Laura Major | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM JUG B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Arseniy Kolesnev und Arina Weber | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Rodion Dolmatchi und Vlada Astafev | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
3. | Jan Mednik und Sophia Simion | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM JUG A LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Joel Scnchez Sinsch und Lien Kraus | Hannover 96 Tanzen |
2. | Nicolas Thiele und Magdalena Oetrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
3. | Nathan Orester und Emilia Kuznecov | Braunschweiger TSC |
LM KIN I/II C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Michael Sabads und Aurora Tiftik | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM JUN I D STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Andrej Petrow und Emilie Kroggel | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
2. | Marlon und Melissa Kraus | Braunschweiger TSC |
3. | Connor Thölen und Hailey Pawlik | Braunschweiger TSC |
LM JUN I C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Denys Hondusov und Aurelia Meyer | Braunschweiger TSC |
2. | Michael Sabads und Aurora Tiftik | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM JUN I B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Marcel und Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Franz Krieg und Kira Zhurba | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM JUN II D STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Andrej Petrow und Emilie Kroggel | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
2. | Marlon und Melissa Kraus | Braunschweiger TSC |
3. | Connor Thölen und Hailey Pawlik | Braunschweiger TSC |
LM JUN II B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Adrian Eigner und Jona Marie Otto | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Franz Krieg und Kira Zhurba | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM JUG D STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Ennio Lovis Boskugel und Mieke Jensen | Braunschweiger TSC |
LM JUG C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Frederik Scheper und Lina Gappa | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
LM JUG B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Leon Maximilian Qupi und Alvine Tiedeken | Braunschweiger TSC |
2. | Adrian Eigner und Jona Marie Otto | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM HGR D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Ben Kamphausen und Meret Preuß | TTC Oldenburg |
2. | Erik Kippenberg und Marla Sofie Witte | 1. TSZ in Turn-Klubb zu Hannover |
3. | Ayko Heinrich und Carolyn Dreesmann | TSC Blau-Gold Nienburg |
LM HGR C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Björn Sobotta und Freia Beermann | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
2. | Jonas Müller und Jacqueline Musik | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
3. | Bennet Liebau und Greta Möhle | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
LM HGR B LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Fabio Böse und Namita Linea Steinmetz | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
2. | Marlon Schrön und Lia Heise | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
3. | Christian Deike und Patrycja Krohn | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
LM HGR A LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Nicolas Aaron Eichhorn und Lea Mirmov | Braunschweiger TSC |
2. | Bennett Busak und Madlen Lüdermann | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
3. | Joel Sanchez Sinsch und Lien Kraus | Hannover 96 Tanzen |
LM HGR S LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | David Pysik und Sophie-Charlotte Netzel | Hannover 96 Tanzen |
LM MAS II S LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Mike und Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg |
LM HGR D STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Malte Schütz und Nina Holtwessels | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
2. | Dennis Duling und Verena Alsmeyer | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
3. | Lukas Blum und Janina Christiansen | TTC Oldenburg |
LM HGR C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Bastian Menzel und Pia Barufka | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
2. | Bennet Trede und Jolina Schuhknecht | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 |
3. | Mirko Klemmt und Anna Olliges | TTC Oldenburg |
LM HGR B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Mattis Büttelmann und Maya Pahari | Braunschweiger TSC |
2. | Leif-Erik Montag und Johanna Wille | Tanzsportteam im ASC Göttingen v. 1846 |
3. | Tobias Butzke und Rebecca Feider | Tanzsportteam im ASC Göttingen v. 1846 |
LM HGR A STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Fabian Krebs und Antonia Buschak | Braunschweiger TSC |
2. | Martin Davong und Sarina Schrader | Braunschweiger TSC |
3. | Matthias und Alicia Konrath | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 |
LM HGR S STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Wladislaw Riedinger und Angelina Gensrich | Braunschweiger TSC |
2. | Daniel Ketov und Viviana Koschnitzki | Braunschweiger TSC |
3. | Patrick und Marit Vrielmann | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
LM HGR II C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Lukas Kuschel und Katharina Hölzchen | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 |
2. | Tim und Sandrina Haß | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
3. | Christian Deike und Patrycja Krohn | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
LM HGR II B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Leif-Erik Montag und Johanna Wille | Tanzsportteam im ASC Göttinger v. 1846 |
2. | Max Förster und Anne Meiborg | Braunschweiger TSC |
3. | Philipp Heitmann und Neele Neunzig | TTC Oldenburg |
LM HGR II A STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Alexander Ploch und Sarah Günther | TSZ Grün-Weiß Brausnchweig |
2. | Leif-Erik Montag und Johanna Wille | Tanzsportteam im ASC Göttinger v. 1846 |
3. | Kevin Schrapp und Joelle da Mota | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
LM HGR II S STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Patrick und Dr. Marit Vrielmann | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
2. | Alexander Ploch und Sarah Günther | TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
3. | Arndt Philipp und Antonia Schulz | TTC Oldenburg |
LM MAS I C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Thomas Eduard Winkler und Kerstin Oltmanns | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig |
2. | Michael Behrens und Alina Cizmesija | VfL Bad Nenndorf, TSA |
3. | Alexander Schulze und Jenny Schulze-Schreiber | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 |
LM MAS I B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Max Förster und Anne Meiborg | Braunschweiger TSC |
2. | Thomas Eduard Winkler und Kerstin Oltmanns | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig |
3. | Stefan Mahnkopf und Katharina Benseler | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig |
LM SEN I A STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Dominik Jahn und Sabrina Hennrich | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 |
2. | Markus Meier und Anna Maria Kleppe | TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
LM SEN I S STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Kai Arne und Vanessa Feldhusen | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 e.V. |
2. | Moritz Knaut und Simone Welge | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
3. | Arndt Philipp und Antonia Schulz | TTC Oldenburg |
LM MAS II D STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Malte Müller und Maren Dieken | TTC Oldenburg |
2. | Lutz und Nicole Grünhagen | TSA d. TUS Wunstorf 1862 |
3. | Lars und Inna Bachmann | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg |
LM MAS II C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Andreas und Jessica Jagusch | Tanzsportzentrum Delmenhorst |
2. | Thorben und Nicole Rump | TSA d. TUS Wunstorf 1862 |
3. | Malte Müller und Maren Dieken | TTC Oldenburg |
LM MAS II B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Hans-Jörg und Silvia Strötker | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
2. | Bert Gesing und Patricia Stepputtis-Gesing | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
3. | Jörg Hilsebecher und Julia Hirche | TTC Oldenburg |
LM MAS II A STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Mike und Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg |
2. | Thomas May und Manuela Frobenius | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
3. | Uwe Posorski und Andrea Berenfeld | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 |
LM MAS II S STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Arnd Steinhäuser und Martina Lotsch | TanzSportZentrum Braunschweig |
2. | Kim und Silke Bartels | TSA d. VfL Wolfsburg |
3. | Arnd-Ragnar und Verena Rhiemeier | TTC Oldenburg |
LM MAS III D STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Lutz und Nicole Grünhagen | TSA d. TUS Wunstorf 1862 |
2. | Horst und Jutta Rahenbrock | TSC Gifhorn |
3. | Prof. Dr. Holger und Dr. Sybille Reichardt | TSC Schwarz-Gold im ASC Göttingen v 1846 |
LM MAS III C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Lutz und Nicole Grünhagen | TSA d. TUS Wunstorf 1862 |
2. | Thomas und Sabine Hannebohn | TSC Weser im Sportverein Brake |
3. | Ronald Ebrecht und Carolin Holtmann-Ebrecht | Tanz-Club Tusculum Einbeck |
LM MAS III B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1 | Bernd und Birgit Petzold | TSC Gifhorn |
2. | Thomas und Martina Welle | TSA d. TV Jahn Schneverdingen |
3. | Michel und Birte Panten | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 |
LM MAS III A STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Jens von Wiegen und Maren Elson | Tanzsportfreunde Lüneburg |
2. | Detlef und Marion Drees Sven Hoffmann und Sandra Noll Klaus und Ursula Rinck | SSV Neuhaus TTC Oldenburg TC Wieste im TV Sottrum 1911 |
LM MAS III S STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Knut und Antje Wichmann | Braunschweig Dance Company |
2. | Dr. Jürgen und Christine Flimm | SSV Neuhaus |
3. | Dr. Mario Müller-Frahm und Michaela Frahm | Tanz Sport Club in Hannover |
LM MAS IV C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Giuseppe und Eva Guida | TSC Gifhorn |
2. | Klaus Steding und Regina Duensing | Tanzklub Weiß-Blau Celle |
3. | Olaf und Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
LM MAS IV B STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Karl-Heinz und Roswitha Lücke | SSV Neuhaus |
2. | Hans-Jürgen und Uta Koppatz | TSC Gifhorn |
3. | Peter und Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
LM MAS IV A STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Michael Albrecht und Bettina Fuhrmann | TSC Gifhorn |
2. | Karsten und Kirsten Simon | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig |
3. | Bernd und Gabriele Lörchner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 |
LM MAS IV S STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Rainer und Astrid Quenzel | Tanz Sport Club in Hannover |
2. | Francesca und Karin Missere | TSA d. A.S.P. Apulia Wolfsburg |
3. | Klaus und Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover |
LM HGR S Kombination
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Wladislaw Riedinger und Angelina Gensrich | Braunschweiger TSC |
LM MAS II Kombination
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Mike und Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg |
2. | Stefan Treptow und Sarah Louise Baranowski | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover |
LM Solo JUG C STD
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Julia Mareike Malenke | Braunschweiger TSC |
2. | Enya Schulz | Braunschweiger TSC |
LM Solo KIN D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Katie Mtchedlishvili | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
2. | Maja Kowal | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) |
LM Solo KIN C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Katie Mtchedlishvili | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
LM Solo JUN I/II D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Arina Shabatura | Braunschweiger TSC |
2. | Emma Sophie Hinrichs | Braunschweiger TSC |
3. | Marie Wollenheit | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
LM Solo JUN I/II C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Greta Möhle | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
2. | Arina Shabatura | Braunschweiger TSC |
3. | Emma Sophie Hinrichs | Braunschweiger TSC |
LM Solo JUG D LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Viviana Leticia Henz | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
2. | Anjelina Wagner | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
LM Solo JUG C LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Enya Schulz | Braunschweiger TSC |
2. | Emma Müller | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
3. | Lea Wollenheit | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
LM Solo JUG BA LAT
Platz | Paar | Verein |
---|---|---|
1. | Olga Gorelova | TSA d. MTV Soltau v. 1864 |
2. | Valeriia Vdovenko | TSA im Osnabrücker SC 1849 |
3. | Enya Schulz | Braunschweiger TSC |
Ergebnis-Archiv des Deutschen Tanzsportverbandes
Die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften, Deutschlandpokale und Deutschlandcups sowie der Ranglisten, der Serienturniere etc. sind auf der Homepage des DTV abrufbar. Bitte klicken Sie hier.