Endveranstaltung der Niedersächsischen Breitensportserie 2024
31.10.2024
•
NTV News
,
Breitensport
Nach 8 Paaren im vergangenen Jahr traten diesmal 13 Paare in der Standardsektion an.
Das Ergebnis des Turniers:
1. | Dirk Colla–Heidemeyer & Karin Heidemeyer | TSA d. VfB Fallersleben | |
2. | Ole Sauer & Kim Hamann | TuS Oldau-Ovelgönne | |
3. | Hartmut & Jessica Grünhagen | TSA d. MTV Soltau v. 1864 | |
4. | Volker & Dorothee Barenscheer | TSA im TV Jahn Walsrode | |
5. | Marco Janssen & Andreja Huber-Scholz | ||
6. | Frank & Peggy Bauer | TSA d. SV Triangel | |
7. | Henning & Petra Lier | TSA d. MTV Soltau v. 1864 | |
8. | Dirk Lindhorst & Vanessa Koß | TSA d. MTV Soltau v. 1864 | |
9. | Ralf & Sibylle Tauchnitz | TSA im TV Jahn Walsrode | |
10. | Alexander & Claudia Scheel | TSA im TV Jahn Walsrode | |
11. | Pascal Rath & Veronika Koch | TSA d. VfB Fallersleben | |
12. | André & Ellen Kaspar | TuS Oldau-Ovelgönne | |
13. | Jörg Scharfenberg & Gabriele Fieber | TuS Wunstorf |
Im Lateinwettbewerb gingen 9 Paare (im Vorjahr 3) an den Start und erreichten diese Ergebnisse:
1. | Ole Sauer & Kim Hamann | TuS Oldau-Ovelgönne | |
2. | Dirk Colla–Heidemeyer & Karin Heidemeyer | TSA d. VfB Fallersleben | |
3. | Frank & Peggy Bauer | TSA d. SV Triangel | |
4. | André & Ellen Kaspar | TuS Oldau-Ovelgönne | |
5. | Marco Janssen & Andreja Huber-Scholz | ||
6. | Hartmut und Jessica Grünhagen | TSA d. MTV Soltau v. 1864 | |
7. | Pascal Rath & Veronika Koch | TSA d. VfB Fallersleben | |
8. | Dirk Lindhorst & Vanessa Koß | TSA d. MTV Soltau v. 1864 | |
9. | Henning & Petra Lier | TSA d. MTV Soltau v. 1864 |
Mit dem verdoppelten Stellenwert der Endveranstaltung ergab sich für die anwesenden Paare dieses Serienergebnis mit einem geteilten 1. Platz:
1. | Dirk Colla–Heidemeyer & Karin Heidemeyer | TSA d. VfB Fallersleben | |
1. | Ole Sauer & Kim Hamann | TuS Oldau-Ovelgönne | |
3. | Volker & Dorothee Barenscheer | TSA im TV Jahn Walsrode | |
4. | Frank & Peggy Bauer | TSA d. SV Triangel | |
5. | Marco Janssen & Andreja Huber-Scholz | ||
6. | Henning & Petra Lier | TSA d. MTV Soltau v. 1864 | |
7. | Dirk Lindhorst & Vanessa Koß | TSA d. MTV Soltau v. 1864 | |
8. | Alexander & Claudia Scheel | TSA im TV Jahn Walsrode | |
9. | André & Ellen Kaspar | TuS Oldau-Ovelgönne | |
10. | Pascal Rath & Veronika Koch | TSA d. VfB Fallersleben | |
11. | Jörg Scharfenberg & Gabriele Fieber | TuS Wunstorf | |
12. | Hartmut & Jessica Grünhagen | TSA d. MTV Soltau v. 1864 | |
13. | Ralf & Sibylle Tauchnitz | TSA im TV Jahn Walsrode |
Latein
1. | Ole Sauer & Kim Hamann | TuS Oldau-Ovelgönne | |
2. | Dirk Colla–Heidemeyer & Karin Heidemeyer | TSA d. VfB Fallersleben | |
3. | Frank & Peggy Bauer | TSA d. SV Triangel | |
4. | André & Ellen Kaspar | TuS Oldau-Ovelgönne | |
5. | Marco Janssen & Andreja Huber-Scholz | ||
6. | Pascal Rath & Veronika Koch | TSA d. VfB Fallersleben | |
7. | Dirk Lindhorst & Vanessa Koß | TSA d. MTV Soltau v. 1864 | |
8. | Hartmut und Jessica Grünhagen | TSA d. MTV Soltau v. 1864 | |
9. | Henning & Petra Lier | TSA d. MTV Soltau v. 1864 |
Als Anerkennung ihres Engagements lädt der NTV die Siegerpaare der Serie ein, die Sportförderlehrgänge Breitensport 2025 in der Sektion ihrer Wahl kostenlos zu besuchen. Alle anderen Teilnehmer der Endveranstaltung können sich zum halbierten Kostenbeitrag anmelden.
Text und Bilder: Reinhard Zahrte