Bremer Formationswochenende 2026
Die Messehalle 7 in Bremen war einmal mehr Anziehungspunkt für die Fans des deutschen Latein-Formationstanzsports. Rund um das Turnier der 1. Bundesliga Latein richtete der Grün-Gold-Club Bremen drei weitere Wettbewerbe aus.
Landesliga Nord Latein Gruppe B
Die von niedersächsischen Teams dominierte Landesliga Gruppe B bestritt in Bremem ihr zweites Turnier der Saison 2026. Das Team Hannover 96 Tanzen B konnte sich erneut den Silberrang vor TSC Blau-Gold Nienburg C und 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover B sichern. Dem A-Team vom TSC Rot-Gold Hannover blieb diesmal der Einzug in das Finale verwehrt, das kleine FInale entschieden sie jedoch für sich.
| Platz | StartNr | Team | Wertung |
| 1. | 2 | Grün-Gold-Club Bremen E | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2. | 3 | Hannover 96 Tanzen B | 3 2 2 2 2 3 2 2 |
| 3. | 6 | TSC Blau-Gold Nienburg C | 2 3 3 4 3 2 3 3 |
| 4. | 5 | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover B | 4 4 3 3 4 4 4 4 |
| ----- | |||
| 5. | 4 | TSC Rot-Gold Hannover | 5 5 6 5 6 5 5 5 |
| 6. | 1 | Blau-Weiss Berlin A | 6 6 5 6 5 6 6 6 |
1. Bundesliga Latein
| Platz | StartNr | Team | Wertung |
| 1. | 2 | Grün-Gold-Club Bremen A | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2. | 5 | Blau-Weiss Buchholz A, TSA | 3 2 2 2 3 2 3 2 |
| 3. | 1 | TSG Bietigheim A | 2 3 3 3 2 3 2 3 |
| 4./5. | 3 | Grün-Gold-Club Bremen B | 5 4 5 4 5 4 5 4 |
| 4./5. | 7 | TSC Residenz Ludwigsburg | A 4 5 4 5 4 5 4 5 |
| ----- | |||
| 6. | 8 | TSC Walsrode A | 7 7 6 6 7 6 6 6 |
| 7. | 6 | 1. TC Ludwigsburg A | 8 6 7 7 6 7 7 8 |
| 8. | 4 | TSG Bremerhaven A | 6 8 8 8 8 8 8 7 |
Landesliga Nord Latein Gruppe A
Den Auftakt zum zweiten Turniertag machten die Teams der Landesliga Gruppe B. Das zweite Turnier der Saison wiederholte das Ergebnis des Saisonauftakts in Buchholz: Blau-Weiss Buchholz D ertanzte sich erneut der Bronzerang, das A-Team der TSA Creativ im GVO Oldenburg konnte das kleine FInale gewinnen.
| Platz | StartNr | Team | Wertung |
| 1. | 1 | Grün-Gold-Club Bremen D | 1 1 1 1 1 1 |
| 2. | 3 | 1. Latin Team Kiel C | 5 2 2 2 2 2 |
| 3. | 2 | Blau-Weiss Buchholz, TSA D | 2 3 3 4 5 3 |
| 4. | 4 | 1. Latin Team Kiel D | 4 4 4 3 4 4 |
| 5. | 5 | TSC Titanium Holstein Lübeck B | 3 5 5 5 3 5 |
| ----- | |||
| 6. | 7 | TSA Creativ im GVO Oldenburg A | 7 6 6 6 6 6 |
| 7. | 6 | TSC Neumünster A | 6 7 7 7 7 7 |
Regionalliga Nord Latein
Das Turnier der Regionalliga sorgte für reichlich Dynamik in der Ligatabelle, diese Tatsache verspricht für die Saison reichlich Spannung im Kampf um die Aufstiegsplätze in die 2. Bundesliga.
Das A-Team des 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover musste diesmal der Konkurrenz aus Bremen den Vortritt lassen und erreichte Platz 2. Blau-Weiss Buchholz C machte in Vergleich zum Auftaktturnier in Buchholz gleich 3 Plätze gut und sicherte sich Platz 4 im Finale. Der Sieg in kleinen Finale bedeutete Platz 5 im Wettbewerb für das A-Team vom 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg, TSA d. VfL Stade v. 1850 A rutschte nach dem Bronzerang im ersten Saisonturnier auf Platz 7 ab.
| Platz | StartNr | Team | Wertung |
| 1. | 1 | Grün-Gold-Club Bremen C | 1 1 1 1 1 1 |
| 2. | 4 | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover A | 4 2 3 3 2 2 |
| 3. | 2 | TSG Bremerhaven B | 3 3 2 4 3 4 |
| 4. | 3 | Blau-Weiss Buchholz, TSA C | 2 4 4 2 4 3 |
| ----- | |||
| 5. | 6 | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg A | 5 5 7 6 6 6 |
| 6. | 7 | FG TSA im VfL Pinneberg/ Club Ceronne Hamburg A | 7 7 5 7 8 5 |
| 7. | 8 | TSA d. VfL Stade v. 1850 A | 6 6 6 8 7 7 |
| 8. | 5 | 1. Latin Kiel Team B | 8 8 8 5 5 8 |
⇒ Ligatabelle Regionalliga Nord Latein 2026
Fotos: Angelina Thranow