Abschluß der Niedersächsischen Breitensportserie 2023
22.11.2023
•
Breitensport
Die TSA d. TuS Wunstorf war Gastgeber der kleinen aber feinen Abschlußveranstaltung der Niedersächsischen Breitensportserie 2023.
Da keine Startfelder für die Latein- und Standardwettbewerbe der Kinder und Jugendlichen zustande gekommen waren, wurden lediglich die Wettbewerbe der Erwachsenen ausgetragen.
Die acht Paare, die in der Standardsektion antraten und unter denen einige ihren ersten Auftritt auf dem Wettkampfparkett absolvierten, qualifizierten sich über eine Vorrunde für das kleine bzw. große Finale.
Das Ergebnis des Turniers:
1 | Christian Müller & Heike Hoops | TSA im TV Jahn Walsrode |
2 | Roland Seifert-Senf & Andrea Seifert | TSA im TV Jahn Walsrode |
3 | Volker Barenscheer & Dorothee Barenscheer | TSA im TV Jahn Walsrode |
4 | Jörg Scharfenberg & Gabriele Fieber | TSA d. TUS Wunstorf 1862 |
5 | Dirk Lindhorst & Vanessa Koß | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. |
6 | Frank Bauer & Peggy Bauer | TSA d. SV Triangel |
7 | Frank Schwolow & Sabine Schwolow | TSA d. TV Schledehausen |
8 | Jürgen Engelhardt & Judith Engelhardt | TSA im TV Jahn Walsrode |
Zwei der Paare aus Standardwettbewerb traten ebenfalls in der Lateinsektion an. Komplettiert wurde das Feld durch ein weiteres Paar, das in Wunstorf sein Debüt im Wettkampftanzsport mit einem Turniersieg krönte:
1 | Ole Sauer & Kim Hamann | TuS Oldau-Ovelgönne, NTV |
2 | Frank Bauer & Peggy Bauer | TSA d. SV Triangel, NTV |
3 | Dirk Lindhorst & Vanessa Koß | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. |
Mit ihrem doppelten Stellenwert können die Ergebnisse der Abschlußveranstaltung durchaus signifikante Änderungen in der Tabelle für die Serienwertung bedeuten.
Dass sich fleißige Teilnahme und gute Leistungen an Ende auszahlen, erlebte das Doppelsiegerpaar der Serie, Frank Bauer & Peggy Bauer von der TSA d. SV Triangel, zu ihrer eigenen Überraschung hautnah.
Das Endergebnis der Niedersächsischen Breitensportserie 2023 Erwachsene Standard:
1 | Frank Bauer & Peggy Bauer | TSA d. SV Triangel |
2 | Volker Barenscheer & Dorothee Barenscheer | TSA im TV Jahn Walsrode |
3 | Dirk Lindhorst & Vanessa Koß | TSA d. MTV Soltau v.1864 e.V. |
4 | Jörg Scharfenberg & Gabriele Fieber | TSA d. TUS Wunstorf 1862 |
5 | Jürgen Engelhardt & Judith Engelhardt | TSA im TV Jahn Walsrode |
6 | Christian Müller & Heike Hoops | TSA im TV Jahn Walsrode |
7 | Dirk Colla Heidemeyer & Karin Heidemeyer | TSA d. VfL Fallersleben |
8 | Roland Seifert-Senf & Andrea Seifert | TSA im TV Jahn Walsrode |
9 | Frank Schwolow & Sabine Schwolow | TSA d. TV Schledehausen |
10 | Günter Sommerla & Gabriele Sommerla | Hildesheimer Tanzsport Club |
11 | Alexander Scheel & Claudia Scheel | TSA im TV Jahn Walsrode |
12 | Marcus Berendt & Heike Abenriep | TSA im TV Jahn Walsrode |
13 | Frank Mlynikowski & Petra Mlynikowski | TSA d. VfL Fallersleben |
1 | Frank Bauer & Peggy Bauer | TSA d. SV Triangel |
2 | Dirk Colla Heidemeyer & Karin Heidemeyer | TSA d. VfL Fallersleben |
2 | Ole Sauer & Kim Hamann | TuS Oldau-Ovelgönne |
3 | Dirk Lindhorst & Vanessa Koß | TSA d. MTV Soltau v.1864 e.V. |
4 | Günter Sommerla & Gabriele Sommerla | Hildesheimer Tanzsport Club |
5 | Frank Mlynikowski & Petra Mlynikowski | TSA d. VfL Fallersleben |
Im Servicebereich der NTV-Seite gibt es eine Bildergalerie von der Endveranstaltung mit zahlreichen Fotos der teilnehmen Paare. Wie immer lassen sich die Bilder nach Anklicken herunterladen. Einzelne Fotos im Vollformat können direkt beim Beauftragten für Online-Medien bestellt werden.
Fotos: Nicole Rump