| Finale | |||
| 1. | 15 | Nazar Karpiuk / Anne Drees | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 2. | 35 | Carl Schlüter / Isabelle Albach | Hannover 96 Tanzen |
| 3. | 29 | Leon Maximilian Qupi / Alvine Tiedeken | Braunschweiger TSC e.V. |
| 4. | 28 | Julian Post / Janina Post | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 5. | 11 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 6. | 5 | Keanu Domdey / Danielle Arndt | TSC Gifhorn e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7.-9. | 2 | Christoph Willi Benz / Marie Luise Schröder | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. |
| 7.-9. | 19 | Dagh Momme Kosak / Emily Bandemer | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. |
| 7.-9. | 24 | Yanto Petsch / Samantha Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 10. | 9 | Nico Christian Geils / Joanna Schneider | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
Bemerkungen :