Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | |||||||||
| 2 | Christoph Willi Benz / Marie Luise Schröder | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 7.-9. |
| 5 | Keanu Domdey / Danielle Arndt | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 6 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 9 | Nico Christian Geils / Joanna Schneider | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
| 11 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 11 | 5. |
| Finale | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| 15 | Nazar Karpiuk / Anne Drees | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 19 | Dagh Momme Kosak / Emily Bandemer | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 7.-9. |
| 24 | Yanto Petsch / Samantha Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 7.-9. |
| 28 | Julian Post / Janina Post | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
| Finale | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 29 | Leon Maximilian Qupi / Alvine Tiedeken | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| Finale | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | Carl Schlüter / Isabelle Albach | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
| Finale | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
BV : Volker Behrens
EK : Kai Eggers
JK : Kerstin Jühlke
ST : Thomas Scheidler
WM : Jan Maik Wissing