| Finale | |||
| 1. | 15 | Nazar Karpiuk / Anne Drees | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 2. | 21 | Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 3. | 18 | Leon Kondi / Isabella Gharakhanyan | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 4. | 19 | Dagh Momme Kosak / Emily Bandemer | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. |
| 5. | 45 | Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
| 6. | 43 | Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 34 | Raffael Schirmer / Lilly Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 8. | 33 | Samuel Schirmer / Fina Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
Bemerkungen :
#18 steigt gemäß LTV Beschluss auf.