| Finale | |||
| 1. | 21 | Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 2. | 13 | Denys Hondusov / Aurelia Meyer | Braunschweiger TSC e.V. |
| 3. | 4 | Sam Bürling / Mariia Malyk | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 4. | 30 | Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. |
| 5. | 45 | Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
| 6. | 43 | Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 32 | Michael Sabads / Elina Keller | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 8. | 17 | Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 9. | 27 | Fabian Platz / Saskia Platz | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
| 10.-11. | 33 | Samuel Schirmer / Fina Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 10.-11. | 34 | Raffael Schirmer / Lilly Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
Bemerkungen :
Paar #4 steigen gemäß LTV Beschluss auf.