Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | |||||||||
| 4 | Sam Bürling / Mariia Malyk | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 13 | Denys Hondusov / Aurelia Meyer | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 17 | Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | 2 | 8. |
| 21 | Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 27 | Fabian Platz / Saskia Platz | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
| 30 | Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 4. |
| Finale | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 32 | Michael Sabads / Elina Keller | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 7. |
| 33 | Samuel Schirmer / Fina Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 34 | Raffael Schirmer / Lilly Schirmer | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| 43 | Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 9 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| 45 | Justus Zeun / Leonie Eileen Wodrich | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 5. |
| Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
BV : Volker Behrens
EK : Kai Eggers
JK : Kerstin Jühlke
ST : Thomas Scheidler
WM : Jan Maik Wissing