Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | |||||||||||
| 12 | Benedikt Heins / Mariya Vesnovata | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 20 | Hannes Krakowski / Finja Bahls | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||||
| 22 | Nathan Orester / Emilia Kuznecov | Braunschweiger TSC e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 23 | Regnars Ozols / Nikola Marta Dambite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2. | ||||||
| 42 | Gabriel Tofan / Kaja Lili Berenfeld | Braunschweiger TSC e.V. | Finale | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5. | ||||||
| 44 | Theo Zeise / Nele Holtz | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | Finale | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. | ||||||
BV : Volker Behrens
EK : Kai Eggers
JK : Kerstin Jühlke
ST : Thomas Scheidler
WM : Jan Maik Wissing