Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | ||||||||||
| 12 | Benedikt Heins / Mariya Vesnovata | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 14 | Jonas Jahns / Svea Tiedeken | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 26 | Nils Wilhelm Plagemann / Merle-Sofie Fröhlich | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 31 | Linus Rhiemeier / Sina-Marie Leuner | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 3. |
| Finale | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| 36 | Max Schwarz / Adele Stüwert | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 13 | 7. |
| 39 | Jonas Stel / Frida Fritzsche | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| Finale | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 42 | Gabriel Tofan / Kaja Lili Berenfeld | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
BV : Volker Behrens
EK : Kai Eggers
JK : Kerstin Jühlke
ST : Thomas Scheidler
WM : Jan Maik Wissing