Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | BV | EK | JK | ST | WM | |||||||||
| 4 | Sam Bürling / Mariia Malyk | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 17 | Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 27 | Fabian Platz / Saskia Platz | TSC Nordlicht Rostock e.V. | Finale | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 30 | Lian Jasper Repschläger / Amelie Conrad | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 32 | Michael Sabads / Elina Keller | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
BV : Volker Behrens
EK : Kai Eggers
JK : Kerstin Jühlke
ST : Thomas Scheidler
WM : Jan Maik Wissing