23. November 2003 - Jürgen Schwedux

Abschlussveranstaltung der "Goldenen 55" am 15.11.2003 in Elmshorn

Punktestand nach der Abschlussveranstaltung

zum Bericht des Aktivensprechers Jürgen Schwedux von der Abschlussveranstaltung

 
Platz   HH Hohegeiß Schwarzenbeck Elmshorn Gesamt
Paar Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte  
1 Steier 1 61 2 61 2 34 2 24 180
2 Wenning 3 59 3 60 3 33 3 23 175
3 Schwedux 5 57 4 59 4 32 4 22 170
4 Erne 8 54 8-9 54 5 31 8 18 157
5 Schweitz 9 53 13-14 49 6 30 7 19 151
6 Lemke/Roland 11-12 50 10-11 52 11 25 13 13 140
7/8 Schröter 10 52 20 43 15 21 11 15 131
7/8 Schulz 4 58 10-11 52 0 0 5 21 131
9/11 Werner 13 49 15 48 10 26 18-19 7 130
9/11 Riefler 18-19 43 13-14 49 8-9 27 15 11 130
9/11 Heyn 14-16 46 17-19 44 12 24 10 16 130
12/13 Schönemann 14-16 46 16 47 17 19 14 12 124
12/13 Rethmeier 6 56 12 51 0 0 9 17 124
14 Dietz 0 0 1 62 1 35 1 25 122
15 Schäfer 23-26 36 22-23 40 13-14 22 16 10 108
16 Knauer 21 41 22-23 40 18 18 18-19 7 106
17 Rinke 0 0 7 56 7 29 6 20 105
18 Nuppnau 14-16 46 17-19 44 0 0 12 14 104
19/20 Meywerk 11-12 50 17-19 44 0 0 22-23 3 97
19/20 Franz 18-19 43 32 31 21-22 14 17 9 97
21 Colhoun 7 55 24 39 0 0 0 0 94
22 Schukat 27 35 26-31 32 19-20 16 24 2 85
23 Markmann 35-36 26 21 42 19-20 16 25-26 0 84
24 Glissmann 30-31 31 25 38 21-22 14 25-26 0 83
25 Henkel 0 0 8-9 54 8-9 27 0 0 81
26 Grelck 17 45 0 0 16 20 20 6 71
27 Lange 32 30 34 29 28-30 6 21 5 70
28 Schmidt 30-31 31 41-44 19 23-24 12 22-23 3 65
29 Goertz 23-26 36 35-37 26 0 0 0 0 62
    Diese 29 Paare haben sich für die Schlussveranstaltung qualifiziert    
30 Fabrizius 33 29 26-31 32 0 0     61
31 Uhlig 2 60 0 0 0 0     60
32 Selck 23-26 36 40 23 0 0     59
33/34 Aust 0 0 5 58 0 0     58
33/34 Heller 23-26 36 0 0 13-14 22     58
35 Desch 0 0 6 57 0 0     57
36 Will/Polz 45-47 15 33 30 25-27 9     54
37 Grawe/Jahn 28-29 33 41-44 19 0 0     52
38 Bengsch 37 25 49 14 28-30 6     45
39 Ording/Hesse 52 10 26-32 32 33-34 2     44
40/41 Brandes 20 42 0 0 0 0     42
40/41 Wölk 38-39 23 41-44 19 0 0     42
42 Bachmeier 41-44 18 41-44 19 32 4     41
43/44 Klimkiewicz 22 40 0 0 0 0     40
43/44 Elvers 41-44 18 45-46 17 31 5     40
45 Cramer 34 28 52-54 9 33-34 2     39
46/47 Witte 28-29 33 0 0 0 0     33
46/47 Thielebein 0 0 38-39 24 25-27 9     33
48/52 Horn 0 0 26-31 32 0 0     32
48/52 Thomsen 0 0 26-31 32 0 0     32
48/52 Timme 0 0 26-31 32 0 0     32
48/52 Pick/Kruse 53-54 8 47-48 15 25-27 9     32
48/52 Horstkott 48-51 11 52-54 9 23-24 12     32
53/55 Dammer 35-36 26 62-63 0 0 0     26
53/55 Helms 0 0 35-37 26 0 0     26
53/55 Zanger 0 0 35-37 26 0 0     26
56 Borner 0 0 38-39 24 0 0     24
57 Germershausen/Fürst 38-39 23 0 0 0 0     23
58 Waibl 40 22 0 0 0 0     22
59/60 Kollwitz 41-44 18 0 0 0 0     18
59/60 Lenz 41-44 18 0 0 0 0     18
61 Kriegel 0 0 45-46 17 0 0     17
62/64 Breyer 45-47 15 0 0 0 0     15
62/64 Johann 0 0 47-48 15 0 0     15
62/64 Pfannkuch 45-47 15 0 0 0 0     15
65/67 Götsch 0 0 50-51 12 0 0     12
65/67 Kotz 0 0 50-51 12 0 0     12
65/67 Fiebelkorn 48-51 11 0 0 35 1     12
68/69 Dammaß 48-51 11 0 0 0 0     11
68/69 Schütze 48-51 11 0 0 0 0     11
70 Pauksch 0 0 52-54 9 0 0     9
71/71 Stepan 0 0 55 8 0 0     8
72/72 Wulf 53-54 8 0 0 0 0     8
73 Engbert 55 7 0 0 0 0     7
74/75 Feinen 56 6 0 0 0 0     6
74/75 Gschwentner/Boysen 0 0 0 0 28-30 6     6
76/78 Röber 60-62 0 56-58 5 0 0     5
76/78 Gremmels 0 0 56-58 5 0 0     5
76/78 Lehmann 0 0 56-58 5 0 0     5
79 Sudholt 0 0 59 4 0 0     4
80/82 Köpke 57-59 3 0 0 0 0     3
80/82 Ruttkowski 57-59 3 0 0 0 0     3
80/82 Stelling 57-59 3 0 0 36 0     3
83/84 Rüter/Goletzki 60-62 0 60-61 2 0 0     2
83/84 Zeiler 0 0 60-61 2 0 0     2
85/86 Brenneis 60-62 0 0 0 0 0     0
85/86 Höll 0 0 62-63 0 0 0     0

 

zurück

 

  © 1999 - November 2003 Niedersächsischer Tanzsportverband e. V.
 Inhalt und Webmaster: Katharina Sauthoff